参照元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/tvd/1451214951/
165名無しさんは見た!@放送中は実況板で2015/12/31(木) 17:22:04.21ID:va9Lx7hg.net
下町ロケットはまだ週報が国会図書館に入っていない最終回を除いて全部
相棒はとりあえず現在メモを入力できている分だけ
下町ロケットも高齢者向けなのは間違いないが、相棒と比べてしまうと

世帯 個人.U49.| KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
16.1 *9.2 *7.1 | *2.1 *6.3 | *6.5 *9.3 11.5 | *2.9 11.5 12.0 15/10/18(日) 21:00-22:48 TBS 新番組・日曜劇場・下町ロケット2時間SP
17.8 10.1 *7.2 | *3.4 *7.4 | *4.1 10.6 11.4 | *4.0 10.6 15.6 15/10/25(日) 21:00-22:09 TBS 日曜劇場・下町ロケット
18.6 10.2 *7.9 | *2.9 *8.3 | *6.7 11.6 10.6 | *6.7 *9.0 15.2 15/11/01(日) 21:00-21:54 TBS 日曜劇場・下町ロケット
17.1 *9.8 *8.5 | *3.2 10.9 | *7.5 10.0 *9.3 | *8.0 10.5 13.3 15/11/08(日) 21:00-21:54 TBS 日曜劇場・下町ロケット
20.2 11.6 10.1 | *2.6 11.0 | 12.1 16.2 14.1 | *7.8 *9.5 12.7 15/11/15(日) 22:35-23:29 TBS 日曜劇場・下町ロケット
17.8 10.8 *8.2 | *4.9 *9.6 | *8.3 *9.0 15.2 | *5.3 10.9 12.7 15/11/22(日) 21:00-21:54 TBS 日曜劇場・下町ロケット
17.9 10.9 *8.1 | *2.2 10.1 | *6.7 12.7 13.4 | *5.3 *9.6 15.1 15/11/29(日) 21:00-21:54 TBS 日曜劇場・下町ロケット
20.4 13.0 10.3 | *8.4 10.5 | *7.8 12.9 14.9 | *4.5 14.3 17.4 15/12/06(日) 21:00-21:54 TBS 日曜劇場・下町ロケット
18.2 11.0 *9.1 | *3.3 10.4 | *7.1 11.0 14.0 | 12.2 10.4 12.6 15/12/13(日) 21:00-22:09 TBS 日曜劇場・下町ロケット

世帯 個人.U49.| KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
18.4 *9.5 *5.4 | *2.8 *5.6 | *2.8 *3.7 11.2 | *7.1 *9.1 17.5 15/10/14(水) 20:00-22:09 EX__ 新番組・相棒season14初回2時間スペシャル
17.6 *9.4 *4.6 | *1.9 *3.3 | *2.8 *4.9 11.9 | *6.4 *7.0 18.1 15/10/21(水) 21:00-21:54 EX__ 相棒season14
15.9 *8.5 *4.4 | *1.4 *2.1 | *1.9 *4.4 11.2 | *6.4 *8.2 15.5 15/11/04(水) 21:00-21:54 EX__ 相棒season14
14.6 *7.6 *3.0 | *2.6 *0.7 | *0.1 *2.8 *8.7 | *5.4 *5.0 17.2 15/11/25(水) 21:00-21:54 EX__ 相棒season14
12.9 *7.2 *2.9 | *1.7 *2.1 | *1.3 *3.1 12.2 | *5.2 *4.0 12.6 15/12/09(水) 21:00-21:54 EX__ 相棒season14
166名無しさんは見た!@放送中は実況板で2015/12/31(木) 17:34:16.58ID:UuwtGdQz.net
>>165 
大河、相棒程では無いが朝ドラが一番爺婆の占拠率高いだろう。

今年一番の下町でさえ世代別視聴率見ると一番見ているF3でさえほほぼ15%超えていないよお
世帯視聴率17%でも世代別で見ると殆どの世代視聴率が10%以下なんだなあw
F3から2桁視聴率取れれば、他世代ゼロでも世帯視聴率2桁は楽勝だろうな
テレビドラマは、実際は見られていないなあ


11.7 *1.1 *0.9 | *4.2 *1.5 11.7 | *1.0 *1.7 12.2 15/11/08(日) 20:00-20:45 NHK 花燃ゆ

18.4 *2.8 *5.6 | *2.8 *3.7 11.2 | *7.1 *9.1 17.5 15/10/14(水) 20:00-22:09 EX__ 新番組・相棒season14初回2時間スペシャル

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
17.8 *3.4 *7.4 | *4.1 10.6 11.4 | *4.0 10.6 15.6 15/10/25(日) 21:00-22:09 TBS 日曜劇場・下町ロケット


世帯  KID .TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
20.4 *2.0 *0.2 *0.1 *4.4 17.4 *3.5 *9.5 23.7 13/04/12(金)08:00-08:15 NHK あまちゃん
22.4 *2.4 *3.4 *0.7 *1.5 16.8 *4.0 13.2 23.6 13/10/25(金)08:00-08:15 NHK ごちそうさん
21.4 *0.1 *0.2 *0.1 *1.3 17.4 *1.0 *5.3 28.1 14/04/05(土) 08:00-08:15 NHK 花子とアン
21.2 *3.1 *2.1 *2.8 *0.5 19.1 *1.9 *6.5 26.7 15/03/30(月) 08:00-08:15 NHK 新・まれ

世帯 KID .TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
20.4 *2.0 *0.2 *0.1 *4.4 17.4 *3.5 *9.5 23.7 13/04/12(金) NHK 8:00-8:15 あまちゃん
19.7 *2.2 *1.3 *0.1 *4.4 14.6 *4.0 *8.6 23.8 13/04/25(木) NHK 8:00-8:15
19.2 *2.6 *0.0 *1.2 *4.4 12.8 *5.0 *9.9 21.1 13/06/20(木) NHK 8:00-8:15
21.7 *2.8 *2.2 *1.7 *2.4 16.6 *4.5 *7.3 26.7 13/08/26(月) NHK 8:00-8:15
22.3 *3.5 *0.8 *0.9 *0.7 19.3 *5.1 *7.6 27.0 13/08/31(土) NHK 8:00-8:15
23.1 *4.2 *0.9 *1.4 *2.6 16.5 *3.5 12.2 25.0 13/09/05(木) NHK 8:00-8:15
23.5 *3.0 *2.4 *3.7 *3.5 18.9 *2.7 11.2 26.0 13/09/28(土) NHK 8:00-8:15 最終回
172名無しさんは見た!@放送中は実況板で2015/12/31(木) 19:13:31.43ID:VQAyd6hW.net
>>165 
乙です!
下町は他のドラマに比べるとやっぱりM層にボリュームがあるね

相棒は旧シリーズに比べてM3F2の脱落が目立つようになってきたかも
特にF2、以前は二桁見ていたとは思えない減り方